自动记录比特币 BTC 的短时急跌与关键位跌破事件,含当时价格、跌幅与成交额,方便复盘每一次剧烈波动。数据来自币安现货 API,每 5 分钟更新。
截至 2026年9月13日 18:25(北京时间),比特币 BTC 报 $76,745.18,24 小时下跌 0.82%,24 小时成交额约 $5.84亿。
近 7 日区间为 $76,046.58 – $80,443.99,现价处于该区间 16% 位置(区间偏下沿);日内最高 $77,505.67、最低 $76,570。
记录开始以来,共捕获 10 次异动事件,最近一次发生在 2026-09-11 07:15(跌破关键位)。
上方为最近一次自动检测(每 5 分钟一次)的盘面快照,数据来源:币安现货 API。本内容仅供研究参考,不构成投资建议。
| 位置 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 关键位 | $76,676 | 多空分界,当前在关键位上方 |
| 24 小时最高 | $77,505.67 | 当日高点 |
| 24 小时最低 | $76,570 | 当日低点 |
| 7 日最高 | $80,443.99 | 一周高位 |
| 7 日最低 | $76,046.58 | 一周低位 |
| 时间 | 类型 | 幅度 | 当时价格 | 15 分钟前 | 15 分钟成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 07:15 | 跌破关键位 -0.23% | -0.48% | $76,501 | $76,867.59 | $26.0M |
| 2026-09-04 20:32 | 15 分钟急跌 | -1.58% | $79,888.01 | $81,171.55 | $1.01亿 |
| 2026-09-02 17:43 | 跌破关键位 -0.16% | -0.38% | $76,549.94 | $76,838.75 | $19.5M |
| 2026-09-02 02:45 | 跌破关键位 -0.32% | -0.70% | $76,434.36 | $76,973.49 | $33.7M |
| 2026-08-23 13:02 | 跌破关键位 -0.22% | -0.27% | $76,504.36 | $76,711.19 | $34.3M |
| 2026-08-22 13:10 | 15 分钟急跌 | -2.29% | $76,742.11 | $78,540.96 | $27.2M |
| 2026-08-21 21:35 | 跌破关键位 -0.55% | -0.80% | $76,255.61 | $76,869.01 | $42.6M |
| 2026-08-21 19:34 | 跌破关键位 -0.24% | -1.07% | $76,491.54 | $77,317.34 | $59.4M |
| 2026-08-21 17:14 | 15 分钟急跌 | -1.73% | $77,883.87 | $79,258.03 | $1.65亿 |
| 2026-08-11 23:22 | 跌破关键位 -16.75% | -0.03% | $63,829.54 | $63,846.49 | $16.5M |
本页只记录两类客观事件,不做任何主观预测:
一是短时急跌:比特币在 15 分钟 窗口内跌幅达到或超过 1.5%。这类快速下挫通常伴随集中抛压,是短线情绪最直接的体现。
二是跌破关键位:现价自上方跌破 76,676。该位置是前期低点区域,多空双方反复争夺,失守往往意味着短期支撑结构被破坏。
同一类事件在 60 分钟 内只会记录一次,避免同一波行情被重复写入。
单次异动本身并不构成买卖信号。更有价值的是把异动和成交量放在一起看:同样是跌 2%,15 分钟成交额放大到平时的数倍,与缩量阴跌的含义完全不同。
建议按时间顺序回看事件表,观察价格在异动之后是快速收回还是继续下探——这能帮你判断该位置是被"插针"扫荡还是真实破位。
本页数据均为历史记录,仅供研究参考,不构成任何投资建议。加密货币波动极大,请独立判断并控制仓位。